Preisliste 2022
Lochzahl | Systeme / Beispiele | Preis | Preis |
Sägerät | Samenlochmagazin | ||
48 | Quick Pot-Platte oder Tekuplatte | 760,00 € | 38,00 € |
54 | Quick Pot-Platte , Zapfencontainer, Bachmann Platte, Pkierkisten | 790,00 € | 42,00 € |
66 | Tekuplatte, Pikierkiste | 840,00 € | 49,00 € |
77 | Quick Pot-Platte, Zapfencontainer, Bachmann Platte | 880,00 € | 59,00 € |
96 | Tekuplatte, Pikierkiste 40 x 60, Quickpotplatte | 995,00 € | 69,00 € |
104 | Quick Pot- Platte | 1.060,00 € | 72,00 € |
126 | Pikierkiste 40 x 60, Österreich Kiste, Linpack | 1.130,00 € | 86,00 € |
150 | Quick Pot-Platte, Bachmann Platte | 1.260,00 € | 104,00 € |
160 | Zapfencontainer, Teku-Platte | 1.270,00 € | 109,00 € |
209 | Quick Pot-Platte | 1.480,00 € | 135,00 € |
216 | Linpack | 1.520,00 € | 138,00 € |
230 | Teku-Platte | 1.580,00 € | 146,00 € |
260 | Zapfencontainer, Bachmann Platte | 1.690,00 € | 150,00 € |
273 | Quick Pot-Platte | 1.790,00 € | 155,00 € |
285 | Quick Pot-Platte | 1.840,00 € | 158,00 € |
299 | Quick Pot-Platte | 1.850,00 € | 159,00 € |
– Sonderanfertigungen für jedes Kistensystem / Preisanfrage | |||
– Direktsaat auch in Endtopf oder Erdpresslinge / Preisanfrage | |||
– Andruckplatte bis 160 Loch ist im Preis des Sägerätes enthalten, auf Wunsch mit höherer Lochzahl lieferbar | |||
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MWST, zuzüglich Versandkosten |
Sonderanfertigungen auf Wunsch